Ciljana skupina | Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR |
Kamatna stopa* | 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine |
Rok otplate | Do 5 godina, uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | De minimis, javna potpora |
Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
Više na linku u nastavku: